| DATA ORGANISASI KESENIAN | |||||
| MENURUT KELOMPOK SENI MUSIK TRADISIONAL | |||||
| KABUPATEN KLATEN TAHUN 2012 | |||||
| NO | NAMA ORGANISASI | ALAMAT | N A M A | NO. PENGESAHAN/ | JENIS KESENIAN | 
| KETUA | SERTIFIKAT | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 1 | Margo Laras | Kel. Bareng, kec. Klaten Tengah | Ny. Sartono | - | Karawitan | 
| 2 | Pancaran Muda | Kp. Klaseman Rw. VII Kel. Tonggalan, Kec. Klaten Tengah | Hadi Wiryono | - | Musik klasik | 
| 3 | Sekar Rinonce | Kp. Sekalekan Kel. Klaten, Kec. Klaten Tengah | Siswanto | - | Karawitan | 
| 4 | Semar | Kp. Sekalekan Kel. Klaten, Kec. Klaten Tengah | Parno | - | Karawitan | 
| 5 | Wargo Mudho Budhoyo | Ds. Buntalan RW IX Kec. Klaten Tengah | Suwanto | - | Karawitan | 
| 6 | Sidomulyo | Ds. Buntalan RW VIII Kec. Klaten Tengah | Suwarno | - | Cokekan | 
| 7 | Roso Sasomo | Kp. Mojayan Rw. 03 Kel. Mojayan, kec. Klaten Tengah | Gunawan | - | Karawitan | 
| 8 | Marsudi Laras | Ds. Sengon, Kec.Prambanan | Sarwo Sancoyo | - | Karawitan | 
| 9 | Sekar Arum | Ds. Sengon, Kec.Prambanan | Tri Sugiyo | - | Karawitan | 
| 10 | Mudho Budhoyo | Dk. Panglon, Ds. Gumulan, Kec. Klaten Tengah | Badrus Sunarso | - | Karawitan | 
| 11 | Kresno Laras | Dk. Sragocilik, Ds. Gumulan, Kec. Klaten Tengah | Warjito Tejo | - | Karawitan | 
| 12 | Lukito Raras | Dk. Krajan Rt 06 Ds. Jomboran, Kec. Klaten Tengah | Widyo Sunarto | - | Karawitan | 
| 13 | Sri Mulya Laras | Dk. Mundu, Ds. Mundu, Kec. Tulung | Diono/ Sudiman | - | Karawitan | 
| 14 | Mardi Raras | Dk. Gawerejo, Ds. Mundu, kec. Tulung | Ny Mardi | - | Karawitan | 
| 15 | Ngesti Raras | Dk. Gawerejo, Ds. Mundu, kec. Tulung | Jemiono | - | Karawitan | 
| 16 | Madyo raras | Dk. Karangasem, Ds. Sedayu, kec. Tulung | Muh. Bibit | - | Karawitan | 
| 17 | Raras Titi | Dk. Selap, Ds. Kemiri, kec. Tulung | Ny. Widayani | - | Karawitan | 
| 18 | Mudo Raras | Dk. Selap, Ds. Kemiri, kec. Tulung | Singgih Winarso | - | Karawitan | 
| 19 | Sri Kuncoro Raras | Dk. Pomah, Ds. Pomah, Kec. Tulung | Ny. Hartosiswoyo | - | Karawitan | 
| 20 | Sri Mulyo Raras | Dk. Mundu, Ds. Mundu, Kec. Tulung | Sudiyono | - | Karawitan | 
| 21 | Sekar Tanjung | Dk. Tanjung, Ds. Pomah, Kec. Tulung | Ir. Sutanto | - | Karawitan | 
| 22 | Hangesti Raras | Dk. Gentan, Ds. Pomah, Kec. Tulung | Ny. Sumiyem | - | Karawitan | 
| 23 | Karya Irama | Desa sekarsuli Kec. Klaten Utara | Juni isyanto | - | Karawitan | 
| 24 | Mudho Laras Irama | Sangkal Putung Rt. 03 Rw. 12 Kel.Barenglor, Klaten Utara | Suyatno | - | Karawitan | 
| 25 | Makarti Laras | Dk. Jonggrangan, Ds. Jonggrangan,Kec. Klaten Utara | Sukamto | - | Karawitan | 
| 26 | Pengasil | Dk.Morangan,Ds.Karanganom,Klaten Utara | Teguh Muda C | - | Karawitan | 
| 27 | Condong Karso | Dk. Macanan Baru, Ds. Karanganom,Klaten Utara | Cipto | - | Karawitan | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 28 | Laras Madyo | Dk. Tegal Gelangan,Ds. Jebugan,Klaten Utara | Ny. Sapari | - | Karawitan | 
| 29 | Peni Laras | Ds. Taji, kec. Prambanan | Sri rahayu | - | Karawitan | 
| 30 | Ngudi Laras | Ds. Sengon, Kec. Prambanan | Budoyo | - | Karawitan | 
| 31 | Werdo Laras | Dk.Cabakan, Ds.Sengon, Kec.Prambanan | Sardjuwati | - | Karawitan | 
| 32 | Sekar Rinonce | Dk. Cucukan, Ds. Sengon, kec.Prambanan | Siti Suharni | - | Karawitan | 
| 33 | Sari Laras | Dk.Tegalsari, Ds.Kemudo, Kec.Prambanan | Ibu Pujo | - | Karawitan | 
| 34 | Sari Laras | Dk.Tegalsari, Ds.Kemudo, Kec.Prambanan | Mitro Wiyono | - | Karawitan | 
| 35 | Putri Jonggrang | Ds. Tlogo Kec. Prambanan | Suharno | - | Gejug Lesung | 
| 36 | Madu Tirto | Ds. Tlogo Kec. Prambanan | Suprapto | - | Karawitan | 
| 37 | ihono | Jiwan, Karangnongko | Suraji | - | Karawitan | 
| 38 | Ngesti Laras | Jiwan, Karangnongko | Sihono | - | Karawitan | 
| 39 | Puspito Laras | Jiwan, Karangnongko | Sujiman | - | Karawitan | 
| 40 | Ngesti Laras | Dk. Gentan, Ds. Gemampir, Kec. Karangnongko | Sunarno | - | Karawitan | 
| 41 | Krido Laras | Ds. Logede, Kec. Karangnongko | Tukinu | - | Karawitan | 
| 42 | Mudo Iromo | Dk. Sendang, Ds. Jetis, Kec. Karangnongko | Sumardiyono | - | Karawitan | 
| 43 | Krido Wati | Ds. Ngemplak, Kec. Karangnongko | Winarni | - | Karawitan | 
| 44 | Mudo Raras | Ds. Ngemplak, Kec. Karangnongko | Surati sujoko | - | Karawitan | 
| 45 | Setyo raras | Ds. Ngemplak, Kec. Karangnongko | Ramtosuwiryo | - | Karawitan | 
| 46 | Krido Raras | Ds. Ngemplak, Kec. Karangnongko | Sarbini | - | Karawitan | 
| 47 | Sedyo laras | Sanggrahan, Demakijo, karangnongko | Marmudi | - | Karawitan | 
| 48 | Ngudi Laras | Banyuaeng, Banyuaeng, Karangnongko | Walimin | - | Karawitan | 
| 49 | Hangudi Iromo | Lemahireng, Pedan | Mujaed, SPd | - | Karawitan | 
| 50 | Nayarano | Ngledok, Troketon, Pedan | Wiyono | - | Karawitan | 
| 51 | Cipto Laras I | Tawangsari, kalangan, Pedan | Parnotiyoso | - | Karawitan | 
| 52 | Mudo Laras II | Kalangan, Kalangan, Pedan | Agus Sriyanto | - | Karawitan | 
| 53 | Mudo Laras II | Durenan, kalangan, Pedan | Wahyono | - | Karawitan | 
| 54 | Tejaning Raras | Rowrejo, Sobayan, Pedan | Tejo Martono | - | Karawitan | 
| 55 | Sari Laras | Jetis Lor, kedungan, Pedan | P.Sunaryo | - | Karawitan | 
| 56 | Sekar Laras kusuma | Pencil, Bendo, Pedan | Ny. Ari suseno | - | Karawitan | 
| 57 | Prasety Laras | Pencil, Bendo, Pedan | Darono | Karawitan | |
| 58 | Mutiara Laras | Maliman, Keden, Pedan | Danang supriyanto | - | Karawitan | 
| 59 | Paguyuban Karawitan | Sanggrahan, Jetiswetan, Pedan | Sukatno | - | Karawitan | 
| 60 | jati Laras | Jerengan, Jatimulyo, Pedan | Purnomo W | - | Karawitan | 
| 61 | Mardi Laras | Gentan, Ngaren, Pedan | Suparlan | - | Karawitan | 
| 62 | Mudo raras | Beji Kidul, Beji, Pedan | Mantodisastro | - | Karawitan | 
| 63 | Anom Raras | Beji Kidul, Beji, Pedan | Wiyono SPd | - | Karawitan | 
| 64 | PKK | Beji Kidul, Beji, Pedan | NY. Pujosumarto | - | Karawitan | 
| 65 | Sido Laras | Polaman, Beji, Pedan | Salim | - | Karawitan | 
| 66 | Marsudi raras | Gayam, Temuwangi, Pedan | Kadiyo | - | Karawitan | 
| 67 | Setyo raras | Temuwangi, Pedan | Supardi | - | Karawitan | 
| 68 | raras Iromo | Wonorejo, Temuwangi, Pedan | Milyadi | - | Karawitan | 
| 69 | Maju Laras | Temuwangi, Pedan | Poyo | - | Karawitan | 
| 70 | Timbul Tahunan | Dukuhan, Barukan | Sukadi | Karawitan | |
| 71 | Cahyo Budayo | Jangkang, Barukan | Suyadi | Karawitan | |
| 72 | Madya Laras | Rejosari, Barukan | Slamet | Karawitan | |
| 73 | Mardi Laras | Sambirejo,Barukan | Lasono | Karawitan | |
| 74 | Kridomudo Laras | Barukan, Barukan | Sri Wibowo | Karawitan | |
| 75 | Gemes | Jl. Raya Yogya - Solo, Klaten | Sunardi, S.Pd | - | Karawitan | 
| DATA ORGANISASI KESENIAN | |||||
| MENURUT KELOMPOK SENI MUSIK RELIGI | |||||
| KABUPATEN KLATEN TAHUN 2012 | |||||
| NO | NAMA ORGANISASI | ALAMAT | N A M A | NO. PENGESAHAN/ | JENIS KESENIAN | 
| KETUA | SERTIFIKAT | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 1 | Sedyo Mulyo | Dk. Ngukiran Rt 04 Ds. Jomboran, kec. Klaten Tengah | Parto Suwarno | - | Laras Madyo | 
| 2 | Hadroh Sikah | Dk. Krajan Rt. 06 Ds. Jomboran, Kec. Klaten Tengah | Syamsuri | - | Musik Islami | 
| 3 | Al Fadhil | Dk. Buntalan Rw IX, Kel. Buntalan, Kec. Klaten Tengah | Sri Puji Rahayu | - | Rebana | 
| 4 | Maratus Sholekah | Dk. Sragocilik Ds. Gumulan, kec. Klaten Tengah | Sri Hartini | - | Rebana | 
| 5 | Santi Raras | Dk. Gumulan, Ds. Gumulan, Kec. Klaten Tengah | Mariyo | - | Laras Madyo | 
| 6 | Laras Madyo | Dk. Gawerejo, Ds. Mundu, Kec. Tulung | Roto Miarjo | - | Laras Madyo | 
| 7 | Ngesti Raras | Dk. Mondolangu, Ds. Kemiri, Kec. Tulung | Reso Suharjo | - | Laras Madyo | 
| 8 | Ngudi raras | Dk. Plemahan, Ds. Pomah, Kec. Tulung | Yoto Suparno | - | Laras Madyo | 
| 9 | Diva Nada | Dk. Sunggingan, Ds. Jonggrangan, Klaten Utara | Mursid Raharjo | - | Rebana | 
| 10 | Prima Nada | Griya Prima Timur, Kel.belangwetan, Klaten Utara | Elisa | - | Hadroh | 
| 11 | Munir Group | Dk.Gading Sawahan,Kel Belangwetan, Klaten Utara | Munir | - | Sholawatan | 
| 12 | Ngudi iromo | Ds. Gemampir, Kec. Karangnongko | Sarjono, SPd | - | Laras Madyo | 
| 13 | Nglaras Iromo | Ds. Gemampir, Kec. Karangnongko | Mangku | - | Laras Madyo | 
| 14 | Ngudi Laras | Ds. Gemampir, Kec. Karangnongko | M. Yahmin | Laras Madyo | |
| 15 | Laras Madyo Utomo | Ds. Logede, Kec. Karangnongko | Manto Sadiman | - | Laras Madyo | 
| 16 | Nababa | Ds. Logede, Kec. Karangnongko | Karmiyem | - | Kasidah | 
| 17 | Risbun | Ds. Logede, Kec. Karangnongko | Sukamto | - | kasidah | 
| 18 | Rebana | Ds. Logede, Kec. Karangnongko | Priyono | - | Kasidah | 
| 19 | Putra Cempaka | Dk. Tangkisan, Ds. Jetis, Kec. Karangnongko | Samiyo | - | Laras Madyo | 
| 20 | Troimo Luwung | Ds. Ngemplak, Kec. Karangnongko | Prapto Sukardi | - | Laras Madyo | 
| 21 | Ngudi raras | Ds. Ngemplak, Kec. Karangnongko | Bisri. M | - | Laras Madyo | 
| 22 | Al Huda | Krajan, Banyuaeng, Karangnongko | Imam Mahmudi | - | Sholawatan | 
| 23 | Tri Buana | Lemah ireng, Kaligawe, Pedan | Ariyanto | - | Hadroh | 
| 24 | Marsudi laras | Lemah ireng, Kaligawe, Pedan | Pujo Hartono | - | Laras Madyo | 
| 25 | Ngudi Laras | Lemah ireng, Kaligawe, Pedan | Agus Ngatiman | - | Laras Madyo | 
| 26 | Rodatan | Dukuh, Kaligawe, Pedan | Muh. Taqiudin | - | Sholawatan | 
| 27 | Musika Bahana | Gobang, Lamahireng, Pedan | Agus | - | Hadroh | 
| 28 | Sholawatan | Sekulan, Lemahireng, Pedan | Dalimin | - | Sholawatan | 
| 29 | Ngudi Laras | Kujon, Troketon, Pedan | Dwi handono | - | Laras Madyo | 
| 30 | Cipto Laras II | Ngentak, Kalangan, Pedan | Sukadi | - | Laras Madyo | 
| 31 | Tri Mudo Laras | Ngentak, Kalangan, Pedan | Saminu | - | Laras Madyo | 
| 32 | Madyo Raras | ngrendeng, Sobayan, Pedan | Mulyadi | - | Laras Madyo | 
| 33 | Setyo laras | Jetis Lor, Kedungan, Pedan | Kholil | - | Laras Madyo | 
| 34 | Mudo Laras | Gumulan, Tambakboyo, Pedan | Ngadino | - | Laras Madyo | 
| 35 | Qosidah Laras | Sayudan, Tambakboyo, Pedan | H. Wibowo | - | Laras Madyo | 
| 36 | Ngudi Laras | Mranggen, Tambakboyo, Pedan | Slamet | - | Laras Madyo | 
| 37 | Laras Madyo | Bendo, Bendo, Pedan | Poniman | - | Laras Madyo | 
| 38 | Mudo Iromo | Pencil, Bendo, Pedan | Suparno | - | Laras Madyo | 
| 39 | Sedyo Laras | Krandon, Jetiswetan, Pedan | Ratno Wiyono | - | Laras Madyo | 
| 40 | Rebana | Kunden, Jetiswetan, Pedan | Muhmidi | - | Rebana | 
| 41 | Santi Raras | Tandan, Jatimulyo, Pedan | Yoto Miharjo | - | Laras Madyo | 
| 42 | Sapu jagat | Karang, Ngaren, Pedan | Ali Mursidi | - | Rebana | 
| 43 | Wonorejo Dzikir | Wonorejo, Temuwangi, Klaten | Purwo wiyoso | - | Sholawatan | 
| 44 | Ariska Nada | Kajen, Ceper, Klaten | Sri Widaryati | - | Hadroh | 
| DATA ORGANISASI KESENIAN | |||||
| MENURUT KELOMPOK SENI TEATER | |||||
| KABUPATEN KLATEN TAHUN 2012 | |||||
| NO | NAMA ORGANISASI | ALAMAT | N A M A | NO. PENGESAHAN/ | JENIS KESENIAN | 
| KETUA | SERTIFIKAT | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 1 | Sungkur Manunggal | Dk. Semangkak Rt. 01/ Rw. 05 Kel.Semangkak,Kec.Klt Tengah | Rajiyo | - | Ketoprak | 
| 2 | Mudho Budoyo | Dk. Panglon Ds. Gumulan, Kec. Klaten Tengah | Sri Lestari | - | Ketoprak | 
| 3 | Sapto Budhoyo | Dk. Krajan Rt. 07, Ds. Jomboran, Kec. Klaten Tengah | Suryanto,S.Sos | - | Ketoprak | 
| 4 | Tri Budhoyo | Dk. Tegalrejo, Ds. Sedayu, Kec. Tulung | Sriyono | - | Sandiworo | 
| 5 | Mardo Budhoyo | Dk.Kr.Duren, Ds. Kemiri, kec. Tulung | Sudarno | - | Kethoprak | 
| 6 | Mitra Budaya | Dk. Macanan, Ds.Karanganom, Kec.Klaten Utara | Sarno | - | Kethoprak | 
| 7 | Krido Budoyo | Ds. Kebondalem Kidul, Kec. Prambanan | Suyono | - | Kethoprak | 
| 8 | Langen cahyo Mudo Budoyo | Ds. Kotesan, Kec. Prambanan | Drs. Parjono | - | Kethoprak | 
| 9 | Polowijo | Ds. Kebondalem Lor, Kec. Prambanan | Murtiyanto | - | Kethoprak | 
| 10 | Mardi Pandawa | Dk.Sumberejo, Ds. Sedayu, kec. Tulung | Wongso parji | - | Wayang Orang | 
| 11 | Sari Budoyo | Dk. Sarimulyo, Ds.Kemudo, Kec. Prambanan | Sarijo | - | Wayang Orang | 
| 12 | Sari Budoyo | Dk. Mandungan Ds. Randusari, Kec.Prambanan | Paiman | - | Ketoprak | 
| 13 | Al Amanah | Dk.Gotaan, Ds.Randusari, Kec.Prambanan | Triyanto | - | Ludruk | 
| 14 | Lila Hita'Ala | Dk.Mandungan, Ds.Randusari, kec.Prambanan | Suyanto | - | Ludruk | 
| 15 | Al Ikhlas | Dk.Sidomukti, Ds.Randusari, Kec.Prambanan | Tugino | - | Ludruk | 
| 16 | Wargo Budoyo | Dk.Kebomati, Ds.Brajan, Kec.Prambanan | Bambang | - | Ketoprak | 
| 17 | Sanggar Buana | Ds.Tlogo, Kec. Prambanan | Jayeng Prayitno | - | Tari Ramayana | 
| 18 | Krido Wandowo | Ds. Jiwan, Karangnongko | Sukarjo | 55/org/43/08/2000 | Wayang Orang | 
| 19 | Krido Mudo | Dk. Gentan, Ds. Gemampir, Kec. Karangnongko | Suwandi | - | Wayang Orang | 
| 20 | Krido Tomo | Dk. Gentan, Ds. Gemampir, Kec. Karangnongko | Sarjono,SPd | - | Ketoprak | 
| 21 | Krismon Budoyo | Ds. Ngemplak, Kec. Karangnongko | Gutomo | - | Kethoprak | 
| 22 | Mudho Budoyo | Ds. Ngemplak, Kec. Karangnongko | Gitowarno | - | Kethoprak | 
| 23 | Retno Budaya | Demangan, Demakijo, Karangnongko | Paringno | - | Wayang Orang | 
| 24 | Kridho Susilo | Kidul Pasar, Demakijo, Karangnongko | Tatang | - | Kethoprak | 
| 25 | Muda Budaya | gayam, Temuwangi, Pedan | P. Supono | - | Kethoprak | 
| 26 | Mudo Budoyo | Sambirejo, Barukan | Wartiyo | - | |
| 27 | Mekar Budaya | Puri Hutama Danguran R.18 Klaten | Tri Susanto | - | Sanggar Tari | 
| 28 | Kusumo Aji | Perum. Glodogan Indah Blok 3 Klaten | drh. Sumartono | - | Sanggar Tari | 
| 29 | Arjuna | Polanharjo, Klaten | Ernawati | - | Sanggar Tari | 
| 30 | Parigading | Trucuk, Klaten | Sunardi, S.Pd | - | Wayang Tauhid | 
| DATA ORGANISASI KESENIAN | |||||
| MENURUT KELOMPOK SENI PERTUNJUKAN RAKYAT | |||||
| KABUPATEN KLATEN TAHUN 2012 | |||||
| NO | NAMA ORGANISASI | ALAMAT | N A M A | NO. PENGESAHAN/ | JENIS KESENIAN | 
| KETUA | SERTIFIKAT | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 1 | Pandu Siap | Dk. Krajan Rt. 08, Ds. Jomboran, Kec. Klaten Tengah | Triyono,S.Pd | - | Jathilan | 
| 2 | Ngudi Suko | Dk. Pomah, Ds. Pomah, Kec. Tulung | Teguh Sutego | Jathilan | |
| 3 | Mudo Raras | Dk. Tanjung, Ds. Pomah, Kec. Tulung | Suyanto | - | Jathilan | 
| 4 | Reog Ponorogo Mojayan | Rw. 03 Kel. Mojayan, kec. Klaten Tengah | Pamungkas Suwarko Putro | - | Reog | 
| 5 | Budoyo Manunggal Sekar Arum | Ds. Kebondalem Lor, kec.Prambanan | Ngadi | - | Jathilan | 
| 6 | Mudo Budoyo | Ds. Kebondalem Lor, kec.Prambanan | Parno | - | Srandul | 
| 7 | Arum Budoyo | Dk.serimulyo, Ds.kemudo, Kec.Prambanan | Rebo Budi Sukarto | - | Kuda Lumping | 
| 8 | Gulang Cepoko | Ds. Bugisan, Kec.Prambanan | H.Hasyim Asnawi | - | Jathilan | 
| 9 | Krido Mudo Turonggo Manunggal | rw. 03 Kel. Mojayan, kec. Klaten Tengah | Siswadi | - | Jathilan | 
| 10 | Seto Bawono | Dk.Plembon, Ds. Randusari,Kec.Prambanan | Widi Atmojo | - | Jathilan | 
| 11 | Tari Kuda Lumping | Ds. Jiwan, Karangnongko | Sriyono | - | Jathilan | 
| 12 | Kobra Remaja | Ds. Gemampir, Kec. Karangnongko | M. Yahmin | - | Reog | 
| 13 | Muda Remaja | Ds. Gemampir, Kec. Karangnongko | Tekani | - | Reog | 
| 14 | Turonggo Seto | Ds. Logede, Kec. Karangnongko | Sumardi | - | Reog | 
| 15 | Garudo Seto | Ds. Logede, Kec. Karangnongko | Suripto | - | Reog | 
| 16 | Krido Manunggal | Ds. Tangkisan, Ds. Jetis, Kec. Karangnongko | Joko Sunarno | - | Reog | 
| 17 | Turonggo Seto | Banyuaeng, Banyuaeng, Karangnongko | Yoto Miharjo | - | Jatilan | 
| 18 | MMC | Mancungan, Kalangan, Pedan | Suparman | - | Jaran Dor | 
| 19 | Paguyuban Kuda Lumping | Dukuh, Jetiswetan, Pedan | Sriyono | - | Kuda Lumping | 
| 20 | Mudo Manunggal | Gayam, Temuwangi, Pedan | P. Supomo | - | Kuda Lumping | 
| 21 | Turonggo Seto | Tanjungan Barukan | Sri Darmo | - | Jathilan | 
| DATA ORGANISASI KESENIAN | |||||
| MENURUT KELOMPOK SENI MUSIK NASIONAL | |||||
| KABUPATEN KLATEN TAHUN 2012 | |||||
| NO | NAMA ORGANISASI | ALAMAT | N A M A | NO. PENGESAHAN/ | JENIS KESENIAN | 
| KETUA | SERTIFIKAT | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 1 | Kirana Nada | Dk. Semangkak Rt. 0/Rw. 02 Ds.Semangkak,kec.Klaten Tengah | Palupi | - | Organ Tunggal | 
| 2 | C.Plus | Jl. Bhayangkara 108 Tonggalan, Kec. Klaten Tengah | Sunadi | - | Band | 
| 3 | KA.Plus | Perum Ex BPM, kel. Klaten, kec. Klaten Tengah | Unggul SP | - | Band | 
| 4 | LG.Band | Kp. Klaten, Kel. Klaten, Kec. Klaten Tengah | FX. Setiawan DS | - | Band | 
| 5 | Gema Nada | Ds. Buntalan RW IV Kel. Buntalan, Kec. Klaten Tengah | Suryono | - | Campur Sari | 
| 6 | Kencana Indah | Dk. Kalikuning Rt 11 Ds. Jomboran, kec. Klaten Tengah | Sri Kertati,SE | - | Campur sari | 
| 7 | Pancanada | Rw. 03 Kel Mojayan, kec. Klaten Tengah | Dalimin | - | Campur Sari | 
| 8 | Bagaswara Orgen | Rw. 01 Kel. Mojayan, Kec. Klaten Tengah | Drs. Sulistyohadi | - | Campur Sari | 
| 9 | Sekar Melati | Dk. Gumulan, Ds. Gumulan, Kec. Klaten Tengah | Margono | - | Campur Sari | 
| 10 | Kurnia Dana | Ds. Bono, Kec. Tulung | Sudana | - | Campur sari | 
| 11 | Sangga Budaya | Dk. Selap, Ds. Kemiri, Kec. Tulung | Singgih | - | Campur Sari | 
| 12 | Maju Karep | Ds. Pomah, Kec. Tulung | Sutanto | - | Campur Sari | 
| 13 | Sadiwo | Ds. Sorogaten, Kec. Tulung | Agus | - | Organ Tunggal | 
| 14 | Swara Dikao | Dk. Sedayu, Ds. Sedayu, Kec. Tulung | Sutanto | - | Orkes Melayu | 
| 15 | Mulya Nada | Ds. Sekarsuli, kec. Klaten Utara | Mulyanto | - | Orkes Melayu | 
| 16 | Gema Irama | Dk. Jonggrangan,Ds. Jonggrangan, Kec.Klaten Utara | Bambang Edi Sukoco | - | Orkes Melayu | 
| 17 | Pasung Band | Dk. Sunggingan, ds. Jonggrangan, kec. Klaten Utara | Ridwan Alfandi | - | Band | 
| 18 | Irama Nada | Dk. Badegan, Ds. Jonggrangan, Kec. Klaten Utara | Yanu Rohman | - | Congdut | 
| 19 | OM. Joker | Dk. Macanan, Ds. Karanganom, Kec.Klaten Utara | Handoyo | - | Orkes Melayu | 
| 20 | OM.Dewata | Dk. Macanan Baru, Ds. Karanganom, Kec.Klaten Utara | Drs.Harjanta | - | Orkes Melayu | 
| 21 | Grim Kid | Perum griya Prima Timur Kel.Belangwetan,Klaten Utara | Tris | - | Band | 
| 22 | Citra Nada | Dk.Gading tulung,Kel. Belangwetan,Klaten Utara | Siswanto | - | Congdut | 
| 23 | The Kil | Perum griya Prima Timur Kel.Belangwetan,Klaten Utara | Gawang | - | Band | 
| 24 | OK. Famosa | Kp. Sekalekan Kel. Klaten, Kec. Klaten Tengah | Prapto | Keroncong | |
| 25 | OK.Rasa Sehatinada | Kp. Sekalekan Kel. Klaten, Kec. Klaten Tengah | Mung Atmadi | - | Keroncong | 
| 26 | Baladewa | ds. Jiwan, Karangnongko | Supatno | 15/org/43/02/2008 | Campursari | 
| 27 | Bina Muda | ds. Jiwan, Karangnongko | Sukarman | 26/org/43/40/2002 | Campursari | 
| 28 | Swaratama | Dk. Gentan, Ds. Gemampir, Kec. Karangnongko | Sri Widodo | - | Campursari | 
| 29 | Gema Nada | Dk. Gentan, Ds. Gemampir, Kec. Karangnongko | Sarjono, SPd | - | Campursari | 
| 30 | Nderek Mukti | Ds. Logede, Kec. Karongnongko | Ngadino | - | Campursari | 
| 31 | Yoga Laras | Ds. Logede, Kec. Karongnongko | Warsono | - | Campusari | 
| 32 | Giri Electon | Kidul Pasar, Demakijo, Karangnongko | Tri Giri S | - | Orgen tunggal | 
| 33 | Setyo Laras | Sanggrahan, Demakijo, Karangnongko | Yuli | - | Orgen tunggal | 
| 34 | Dwi Karya | Dukuh, Kaligawe, Pedan | Trimo | - | Campursari | 
| 35 | Sido Dadi | Kaligawe, Kaligawe, Pedan | Widiyanto | - | Campursari | 
| 36 | Baladewa | Gebugan, Kalangan, Pedan | Aan Yulianto | - | Band | 
| 37 | Tri Manunggal | Ngentak, Kalangan, Pedan | Purno Atmojo | - | Campursari | 
| 38 | Tri Mudo Laras | Ngentak, Kalangan, Pedan | Saminu | - | Campursari | 
| 39 | Sekar Larasati | Ngentak, Kalangan, Pedan | Sutrisno | - | Campursari | 
| 40 | Bala Dewa | Gebugan, Kalangan, Pedan | Aan Yulianto | - | Band | 
| 41 | Tri Manunggal | Batokan, Kalangan, Pedan | Purno Atmojo | - | Campursari | 
| 42 | Gita Laksana | Ngrendeng, Sobayan, Pedan | Widodo | - | Keroncong | 
| 43 | Neo Pratama | Ngrendeng, Sobayan, Pedan | Nuryono | - | Campursari | 
| 44 | Gading Mas | Ngrendeng, Sobayan, Pedan | Sajianto | - | Keroncong | 
| 45 | Pajar Gemilang | Gatak, Kedungan, Pedan | Darsana, MS | - | Band | 
| 46 | Karya Laras | Priyan, Tambakboyo, Pedan | Joko Pranata | - | Campursari | 
| 47 | Plasma Band | Jabadan, Tambakboyo, Pedan | Jatmiko | - | Band | 
| 48 | Prink stone | Jembawan, Jetiswetan, Pedan | Haris Agung | - | Musik Bambu | 
| 49 | BSG | Tandan, Jatimulyo, Pedan | Didin | - | Orkes Melayu | 
| 50 | Anggono Laras | Krandon, Ngaren, Pedan | Isnanto | - | Campursari | 
| 51 | Tunggal Putra | Sonayan, Ngaren, Pedan | Ari Wibowo | - | Campursari | 
| 52 | Sungging Laras | Sunggingan, Ngaren, Pedan | Suhadi | - | Campursari | 
| 53 | Mulyo Laras | Beji kulon, Beji, Pedan | Mulyono, BSc | - | Campursari | 
| 54 | C. J. D. W | Beji kulon, Beji, Pedan | Sicipto | - | koesplus | 
| 55 | carisma Nada | Sidomulyo, Beji, Pedan | Wijiyanto | - | Organ Tunggal | 
| 56 | Putra Nada | Temuwangi, Pedan | Joko Sungkono | - | Campursari | 
| DATA ORGANISASI KESENIAN | |||||
| MENURUT KELOMPOK SENI TARI TRADISIONAL | |||||
| KABUPATEN KLATEN TAHUN 2012 | |||||
| NO | NAMA ORGANISASI | ALAMAT | N A M A | NO. PENGESAHAN/ | JENIS KESENIAN | 
| KETUA | SERTIFIKAT | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| 1 | Tunas Mekar Budaya | Sangkal Putung Rt. 03 Rw. 12 Kel. Barenglor, Klaten Utara | Santosa | 130.10.11.94 | |
| 2 | Bimo | Ngledok, Troketon, Pedan | Lala | - | tari | 
| 3 | Taruno Budoyo | Jetiswetan, Pedan | Trisno Wiyono | - | Sanggar Tari | 
| 4 | - | ||||
| 5 | - | ||||
| 6 | - | ||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
Minggu, 05 Mei 2013
DATA ORGANISASI KESENIAN KAB. KLATEN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
tolong desain web lebih diperbaiki lagi. terimakasih
Posting Komentar